1. 保护功能配置
序号 | 功能描述 | 段数 | 说明 |
1 | 过流保护 | Ⅰ段 II段 Ⅲ段 | Ⅰ段、Ⅱ段、III段方向闭锁可投退、复压闭锁可投退;II段、III段可选择定时限或反时限; II段、III段动作方式可选择跳闸或报警。 |
2 | 零序过流保护 | Ⅰ段 Ⅱ段 Ⅲ段 IV段 | 零序电流可选自产或外接; Ⅰ段、Ⅱ段、III段、IV段方向闭锁可投退;II段、III段、IV段可选择定时限或反时限;II段、III段、IV段动作方式可选择跳闸或报警。 |
3 | 负序过流保护 | Ⅰ段 II段 | I段、II段动作方式可选择跳闸或报警。 |
4 | 低电压保护 | Ⅰ段 II段 III段 | 电压滑差闭锁可投退,Ⅰ段、Ⅱ段、III段动作方式可选择跳闸或报警。 |
5 | 过电压保护 | Ⅰ段 II段 III段 | Ⅰ段、Ⅱ段、III段动作方式可选择跳闸或报警。 |
6 | 过负荷保护 | 动作方式可选择跳闸或报警。 | |
7 | 零序过压保护 | Ⅰ段 II段 | 零序电压可选自产或外接;I段、II段动作方式可选择跳闸或报警。 |
8 | 低频保护 | Ⅰ段 II段 | 电流闭锁可投退,频率滑差可投退,I段、II段动作方式可选择跳闸或报警。 |
9 | 高频保护 | Ⅰ段 II段 | I段、II段动作方式可选择跳闸或报警。 |
10 | 频率突变保护 | 动作方式可选择跳闸或报警。 | |
11 | 过流加速保护 | Ⅰ段 II段 | 可选前加速或后加速,复压闭锁可投退。 |
12 | 零序过流加速保护 | Ⅰ段 II段 | 可选前加速或后加速。 |
13 | 重合闸保护 |
2. 辅助功能
(1) 通过连续地自检,装置可以检测到硬件故障, 并产生自检报告、点亮告警LED灯、发送告警报告到SCADA系统。
(2) 最近的25次故障报告:
一般格式:绝对时间、故障检测、相对时间、保护动作元件、故障电量
报告储存:辅助电源消失时不丢失报告
(3) 事件记录包括 500 次开入变位报告, 500 次告警报告和 500 次日志报告
(4) 扰动记录包括 64 次故障报告和 64 次故障录波(扰动记录格式同国际标准的 COMTRADE 文件兼容)
(5) 录波数据:
录波次数:《31
采样速率:每周波24点
1.2装置特点
1 高性能的硬件设计平台,中央处理器 CPU 加数字信号处理器 DSP 的模块化设计。装置设有保护起动元件,只有保护起动元件动作才能开放出口继电器正电源,从而真正保证了任一器件损坏不致于引起保护误动。
2 高速 40 点采样、实时并行计算。在每个采样点完成所有的保护逻辑测量和计算,以及故障报告和事件记录的实时整理。
3 装置采用整体面板、全封闭机箱,强弱电严格分开,同时在软件设计上采取相应的抗干扰措施,装置的抗干扰能力大大提高,对外的电磁辐射也满足相关标准。